
SMBC日興証券株式会社
支えられながら、自分らしく歩んできた道。それは最も自然な生き方だった。
“自立した人間”になりたいと志して飛び込んだ金融の世界。リテール営業、マーケット営業と経験を重ねながら、目の前の仕事に打ち込むことで自分のキャリアが広がると信じ、歩いてきた。今は子育てと仕事を無理なく両立させる。それもまた、自分にとっては自然な生き方だ。
2022/09/30
EmployersCandidates
SMBC日興証券株式会社
“自立した人間”になりたいと志して飛び込んだ金融の世界。リテール営業、マーケット営業と経験を重ねながら、目の前の仕事に打ち込むことで自分のキャリアが広がると信じ、歩いてきた。今は子育てと仕事を無理なく両立させる。それもまた、自分にとっては自然な生き方だ。
2022/09/30
SMBC日興証券株式会社
短期的・中期的・長期的なビジョンを抱きながら入社。営業としての経験によって短期的なビジョンは達成し、現在は外国債券のディーラーとして中期的なビジョン達成に向けたチャレンジをスタートさせたところだ。プロフェッショナルとしての歩みは始まったばかり。目線は長期的なビジョンにしっかりと向けられている。
2022/01/25
会社名 | SMBC日興証券株式会社 SMBC Nikko Securities Inc. |
---|---|
設立日 | 2009年6月15日 |
本社所在地 | 新丸の内ビルディング 〒100-6524 東京都千代田区丸の内1-5-1 日本橋髙島屋三井ビルディング 〒103-6120 東京都中央区日本橋2-5-1 |
本店所在地 | 〒100-8325 東京都千代田区丸の内3-3-1 |
資本金 | 100億円 (2022年12月31日現在) |
人員数 | 9,169人 (2022年12月31日現在) ※SMBC日興証券単体 |
事業概要 | 個人のお客様には、全国に展開する本支店にて、多様化する資産運用ニーズに応じて質の高いコンサルティングを提供しています。支店担当者からのアドバイスや投資情報の提供を受けながらお取引できる「総合コース」、オンライントレードやコールセンターを利用して、割安な株式委託手数料でお取引いただける「ダイレクトコース」の2つのコースを用意し、お客様の多様なニーズに的確にお応えする幅広い商品・サービスを提供します。 また、法人のお客様には、各業態の様々なお客様のニーズにお応えできるよう業態別の担当部署を設けています。事業法人、金融法人、公益法人、地方公共団体、政府機関に至るまで、あらゆる法人のお客様の価値向上に向けて、専門部署と連携して各種サービスによる広範なサポート体制を構築しています。 投資銀行ビジネスについては、専門性の高い人材を中心に展開しており、M&Aや企業の資金調達に関するソリューションの提供によりグローバル時代の企業戦略を強力にバックアップします。 金融商品ビジネスは、機関投資家をはじめとした様々なお客様の多様なニーズに、トレーディング機能や金融商品でお応えします。 リサーチサービスは当社独自の調査に基づく質の高い情報提供を行うプラットフォームであり、2010年8月に個別株式・業種別等の収益動向および株価動向等の分析・調査・情報提供等を行う株式調査部を新設しました。 そして、海外においては、欧州、米州、アジアのグループ会社(12ヶ国16拠点)と協働し、株式・債券の引受およびセールス&トレーディング、日本のお客様のIRサポートやM&Aアドバイザリー等のサービスを提供、お客様のニーズにグローバルにお応えできる体制を有しております。 当社は、あらゆるお客様の多様化するニーズにお応えするために、付加価値の高い商品・サービス、ソリューションのさらなる提供に努め、今後ともお客様の戦略的なパートナーであり続けます。 |
採用情報 |
新卒採用情報 キャリア採用情報 |
©︎ 2022 Human Resource Design Inc